Вы можете отправлять текстовые сообщения через программу-клиент, веб-сайт или HTML ссылку. Также можно планировать SMS рассылки и отправлять нескольким получателям.
Nonoh поддерживает самые низкие тарифы для SMS сообщений! Стоимость отправки сообщений одинаково, независимо от твоего место нахождения.
| Destination | RUB | Inc. VAT |
|---|---|---|
| A | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Afghanistan SuperDeal!** | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Albania SuperDeal!** | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Algeria SuperDeal!** | руб 4.773 | руб 4.773 |
| American Samoa SuperDeal!** | руб 7.803 | руб 7.803 |
| Andorra SuperDeal!** | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Angola | руб 6.364 | руб 6.364 |
| Antigua And Barbuda | руб 6.288 | руб 6.288 |
| Argentina | руб 3.258 | руб 3.258 |
| Armenia | руб 3.333 | руб 3.333 |
| Aruba | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Australia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Austria | руб 5.303 | руб 5.303 |
| Azerbaijan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| B | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Bahrain | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Bangladesh | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Barbados | руб 4.394 | руб 4.394 |
| Belarus | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Belgium | руб 5.303 | руб 5.303 |
| Belize | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Benin | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Bermuda | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Bhutan | руб 3.561 | руб 3.561 |
| Bolivia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Bosnia-herzegovina | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Botswana | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Brazil | руб 2.879 | руб 2.879 |
| British Virgin Islands | руб 6.061 | руб 6.061 |
| Brunei Darussalam | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Bulgaria | руб 4.545 | руб 4.545 |
| Burkina Faso | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Burundi | руб 7.500 | руб 7.500 |
| C | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Cambodia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Cameroon | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Canada | руб 5.909 | руб 5.909 |
| Cape Verde | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Cayman Islands | руб 2.727 | руб 2.727 |
| Central African Republic | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Chad | руб 4.091 | руб 4.091 |
| Chile | руб 2.803 | руб 2.803 |
| China | руб 4.167 | руб 4.167 |
| Colombia | руб 3.636 | руб 3.636 |
| Comoros | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Congo | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Congo Democratic Republic | руб 2.424 | руб 2.424 |
| Cook Islands | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Costa Rica | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Croatia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Cuba | руб 3.030 | руб 3.030 |
| Cyprus | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Czech Republic | руб 3.030 | руб 3.030 |
| D | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Denmark | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Djibouti | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Dominica | руб 5.227 | руб 5.227 |
| Dominican Republic | руб 4.924 | руб 4.924 |
| E | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| East Timor | руб 3.636 | руб 3.636 |
| Ecuador | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Egypt | руб 2.803 | руб 2.803 |
| El Salvador | руб 5.227 | руб 5.227 |
| Equatorial Guinea | руб 5.303 | руб 5.303 |
| Eritrea | руб 7.197 | руб 7.197 |
| Estonia | руб 3.030 | руб 3.030 |
| Ethiopia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| F | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Faeroes Islands | руб 2.652 | руб 2.652 |
| Falkland Islands | руб 5.152 | руб 5.152 |
| Fiji | руб 2.879 | руб 2.879 |
| Finland | руб 4.015 | руб 4.015 |
| France | руб 6.212 | руб 6.212 |
| French Guiana | руб 2.803 | руб 2.803 |
| French Polynesia | руб 5.682 | руб 5.682 |
| G | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Gabon | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Gambia | руб 3.106 | руб 3.106 |
| Georgia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Germany | руб 5.455 | руб 5.455 |
| Ghana | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Gibraltar | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Greece | руб 4.470 | руб 4.470 |
| Greenland | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Grenada | руб 2.424 | руб 2.424 |
| Guam | руб 6.667 | руб 6.667 |
| Guatemala | руб 3.258 | руб 3.258 |
| Guinea | руб 2.879 | руб 2.879 |
| Guinea-bissau | руб 4.773 | руб 4.773 |
| Guyana | руб 2.803 | руб 2.803 |
| H | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Haiti | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Honduras | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Hong Kong | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Hungary | руб 4.470 | руб 4.470 |
| I | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Iceland | руб 2.803 | руб 2.803 |
| India | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Indonesia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Iran | руб 3.333 | руб 3.333 |
| Iraq | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Ireland | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Israel | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Italy | руб 5.152 | руб 5.152 |
| Ivory Coast | руб 2.803 | руб 2.803 |
| J | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Jamaica | руб 2.727 | руб 2.727 |
| Japan | руб 3.182 | руб 3.182 |
| Jordan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| K | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Kazakhstan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Kenya | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Kiribati | руб 4.773 | руб 4.773 |
| Kosovo | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Kuwait | руб 5.606 | руб 5.606 |
| Kyrgyzstan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| L | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Laos | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Latvia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Lebanon | руб 4.091 | руб 4.091 |
| Lesotho | руб 4.773 | руб 4.773 |
| Liberia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Libya | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Liechtenstein | руб 6.136 | руб 6.136 |
| Lithuania | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Luxembourg | руб 2.803 | руб 2.803 |
| M | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Macao | руб 2.424 | руб 2.424 |
| Macedonia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Madagascar | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Malawi | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Malaysia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Maldives | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Mali | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Malta | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Martinique | руб 2.879 | руб 2.879 |
| Mauritania | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Mauritius | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Mayotte | руб 2.424 | руб 2.424 |
| Mexico | руб 3.409 | руб 3.409 |
| Micronesia | руб 4.773 | руб 4.773 |
| Moldova | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Monaco | руб 4.015 | руб 4.015 |
| Mongolia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Montenegro | руб 3.485 | руб 3.485 |
| Montserrat | руб 5.985 | руб 5.985 |
| Morocco | руб 3.030 | руб 3.030 |
| Mozambique | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Myanmar | руб 7.879 | руб 7.879 |
| N | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Namibia | руб 3.106 | руб 3.106 |
| Nepal | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Netherlands | руб 4.924 | руб 4.924 |
| Netherlands Antilles | руб 5.985 | руб 5.985 |
| New Caledonia | руб 9.545 | руб 9.545 |
| New Zealand | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Nicaragua | руб 4.848 | руб 4.848 |
| Niger | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Nigeria | руб 3.182 | руб 3.182 |
| North Korea | руб 7.197 | руб 7.197 |
| Northern Mariana Islands | руб 7.879 | руб 7.879 |
| Norway | руб 3.636 | руб 3.636 |
| O | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Oman | руб 2.803 | руб 2.803 |
| P | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Pakistan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Palestinian Territory | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Panama | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Papua New Guinea | руб 2.955 | руб 2.955 |
| Paraguay | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Peru | руб 3.030 | руб 3.030 |
| Philippines | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Poland | руб 3.864 | руб 3.864 |
| Portugal | руб 6.667 | руб 6.667 |
| Puerto Rico | руб 6.439 | руб 6.439 |
| Q | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Qatar | руб 2.803 | руб 2.803 |
| R | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Reunion | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Romania | руб 4.242 | руб 4.242 |
| Russian Federation | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Rwanda | руб 2.803 | руб 2.803 |
| S | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Samoa | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Sao Tome And Principe | руб 5.985 | руб 5.985 |
| Saudi Arabia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Senegal | руб 5.758 | руб 5.758 |
| Serbia And Montenegro | руб 2.424 | руб 2.424 |
| Seychelles | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Sierra Leone | руб 3.106 | руб 3.106 |
| Singapore | руб 3.182 | руб 3.182 |
| Slovak Republic | руб 2.424 | руб 2.424 |
| Slovenia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Somalia | руб 6.742 | руб 6.742 |
| South Africa | руб 2.803 | руб 2.803 |
| South Korea | руб 6.136 | руб 6.136 |
| South Sudan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Spain | руб 6.591 | руб 6.591 |
| Sri Lanka | руб 2.803 | руб 2.803 |
| St Kitts And Nevis | руб 2.955 | руб 2.955 |
| St Lucia | руб 3.182 | руб 3.182 |
| St Maarten | руб 5.985 | руб 5.985 |
| St Pierre And Miquelon | руб 3.182 | руб 3.182 |
| St Vincent And The Grenadines | руб 4.015 | руб 4.015 |
| Sudan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Suriname | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Swaziland | руб 4.167 | руб 4.167 |
| Sweden | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Switzerland | руб 3.106 | руб 3.106 |
| Syrian Arab Republic | руб 2.803 | руб 2.803 |
| T | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Taiwan | руб 3.409 | руб 3.409 |
| Tajikistan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Tanzania | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Thailand | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Thuraya | руб 3.182 | руб 3.182 |
| Togo | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Tonga | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Trinidad And Tobago | руб 3.030 | руб 3.030 |
| Tunisia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Turkey | руб 5.152 | руб 5.152 |
| Turkey Northern Cyprus | руб 4.773 | руб 4.773 |
| Turkmenistan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Turks And Caicos | руб 5.758 | руб 5.758 |
| U | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Uganda | руб 4.394 | руб 4.394 |
| Ukraine | руб 3.030 | руб 3.030 |
| United Arab Emirates | руб 2.803 | руб 2.803 |
| United Kingdom | руб 3.561 | руб 3.561 |
| United States | руб 5.909 | руб 5.909 |
| Uruguay | руб 3.258 | руб 3.258 |
| Us Virgin Islands | руб 7.576 | руб 7.576 |
| Uzbekistan | руб 2.803 | руб 2.803 |
| V | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Vanuatu | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Venezuela | руб 4.242 | руб 4.242 |
| Viet Nam | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Y | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Yemen | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Z | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ^ | ||
| Zambia | руб 2.803 | руб 2.803 |
| Zimbabwe | руб 2.803 | руб 2.803 |
Цены тарифицируются в Евро за SMS. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Одновременно можно отправить 100 SMS-сообщения, чтобы предотвратить спам.